Perfekte Passform - perfekte Sicherheit |
|
|
Wir empfehlen Ihre Maße zu überprüfen, damit die von Ihnen bestellte Bekleidung perfekt sitzt. Bitte beachten Sie dabei, die Tabellendaten sind Körpermaße. Messen Sie bitte "hautnah". Wo Sie genau messen, sehen Sie in der Abb. und der Beschreibung unten. Danach entnehmen Sie Ihre korrekte Konfektionsgröße aus den Tabellen. A - Körperhöhe Ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle in entspannter, gerader Haltung messen. B - Brustumfang An der stärksten Stelle waagerecht messen. C - Taillenumfang Straff, aber bitte nicht mit "Schnüreffekt" messen. D - Hüft- und Gesäßumfang An der stärksten Stelle waagerecht messen. E - Schrittlänge Beininnenseite vom Schritt bis zur Fußsohle messen. F - Handumfang Umfang über den Handteller ohne Daumen messen. |
Herren-Größen |
|||||
| Körper-A | Brust-B | Taillen-C | Hüft-D | Schritt-E | Bestellgröße |
| 169-174 | 93-96 | 79-82 | 93-96 | 77,5-80 | 46 |
| 172-177 | 97-100 | 83-86 | 97-100 | 79-81,5 | 48 |
| 175-180 | 101-104 | 87-90 | 101-104 | 80,5-83 | 50 |
| 178-183 | 105-108 | 91-94 | 105-108 | 82-84,5 | 52 |
| 180-185 | 109-112 | 95-98 | 109-112 | 83-85,5 | 54 |
| 182-187 | 113-116 | 99-102 | 113-116 | 84-86,5 | 56 |
| 184-189 | 117-120 | 103-107 | 117-121 | 85-87,5 | 58 |
| 186-191 | 121-124 | 108-112 | 122-126 | 86-88,5 | 60 |
| 188-193 | 125-128 | 113-118 | 127-128 | 87-89,5 | 62 |
Herren-Sondergrößen |
|||||
| Körper-A | Brust-B | Taillen-C | Hüft-D | Schritt-E | Bestellgröße |
| 169-174 | 101-104 | 89-92 | 101-104 | 77,5-80 | 25 |
| 172-177 | 105-108 | 93-96 | 105-108 | 79-81,5 | 26 |
| 174-179 | 109-112 | 97-101 | 109-112 | 80-82,5 | 27 |
| 176-181 | 113-116 | 102-106 | 113-116 | 81-83,5 | 28 |
| 178-183 | 117-120 | 107-112 | 117-122 | 82-84,5 | 29 |
| 181-186 | 97-100 | 83-86 | 99-102 | 83,5-86 | 98 |
| 184-189 | 101-104 | 87-90 | 103-106 | 85-87,5 | 102 |
| 186-191 | 105-108 | 91-94 | 107-110 | 86-88,5 | 106 |
| 188-193 | 109-112 | 95-98 | 111-114 | 87-89,5 | 110 |
Damen-Größen |
|||||
| Körper-A | Brust-B | Taillen-C | Hüft-D | Schritt-E | Bestellgröße |
| 161-166 | 80-83 | 64-67 | 91-93 | 75-77,5 | 34 |
| 163-168 | 84-87 | 68-71 | 94-96 | 76-78,5 | 36 |
| 165-170 | 88-91 | 72-75 | 97-99 | 77-79,5 | 38 |
| 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-102 | 78-80,5 | 40 |
| 169-174 | 96-99 | 80-83 | 103-105 | 79-81,5 | 42 |
| 171-176 | 100-103 | 84-87 | 106-108 | 80-82 | 44 |
| 171-176 | 104-107 | 88-93 | 109-113 | 80-82 | 46 |
Damen-Sondergrößen |
|||||
| Körper-A | Brust-B | Taillen-C | Hüft-D | Schritt-E | Bestellgröße |
| 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-102 | 74-77,5 | 20 |
| 161-166 | 96-99 | 80-83 | 103-105 | 75-78,5 | 21 |
| 163-168 | 100-103 | 84-87 | 106-108 | 76-79,5 | 22 |
| 165-170 | 104-107 | 88-93 | 109-113 | 77-80,5 | 23 |
| 165-170 | 108-113 | 94-99 | 114-118 | 77-80,5 | 24 |
| 173-178 | 88-91 | 72-75 | 97-99 | 81-84,5 | 76 |
| 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-102 | 82-85,5 | 80 |
| 177-182 | 96-99 | 80-83 | 103-105 | 83-86,5 | 84 |
| 179-184 | 100-103 | 84-87 | 106-108 | 84-97,5 | 88 |
Unisex-Größen |
|||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Damen | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | |||
| Herren | 46 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | |
Helm-Größen |
|||||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| cm | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 |
61/62
|
63/64
|
| Bitte messen Sie für die Helm-Größe den Kopfumfang über der Stirn. | |||||||
Handschuh-Größen |
|||||||
| XS/7 | S/8 | M/9 | L/10 | XL/11 | XXL/12 | ||
| Umfang cm | 19 | 22 | 24 | 26 | 27,5 | 28,5 | |